Sonnstrahl® Heizkörper technische Beschreibung:
Auszug aus der EU - Konformitätserklärung.
| Hersteller/Konfektionär | Eveline Mürbauer Ges.m.b.H. | |
| Anschrift | Goldschlagstraße 52 A 1150 Wien | |
| Produktbezeichnung | Heizfolie und Heizplatten | |
| Type | STTHBTVC und Mikroklima | |
| Verwendungszweck | Fußboden, Wand oder Deckenheizung | |
| Nennspannung | AC 230 Volt | |
| Nennstrom | max. 8 A | |
| Nenn-Grenztemperatur | + 80° C | |
| Wechselspannungsfestigkeit | AC 4000 V | |
| Nennleistung | 134 - 330 W/m2 | |
| Schutzklasse | Cl. II Folie Cl. I Mikroklimaplatte | |
| Die Schutzmaßnahmen und der Brühungsschutz sind durch den Einbau (Einbauanleitung) sowie durch die damit befasten Fachfirmen sicherzustellen. | ||
| Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften Europäischer Richtlinien der EU-Kommission unter der Kennummer 0462 notifiziert- wird, stimmt die Konformität des o.a. Produkt mit den nachfolgenden österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik überein: | ||
| ÖVE-HG 335, Teil 1/1982, Teil 1a/1986 (ausgenommen Ergänzung E4) Teil 1b/1988 ÖVE EN 335, Teil2 (9600) /1190 ÖVE EN 55014:1194-2 ÖVE EN 55104:1995-06 ÖVE-B EN 60555, Teil /21987 ÖVE EN 61000-3-3:1996-03 DIN VDE 0700 Teil 241/11.92 | ||
| Die Einhaltung der angeführten Bestimmungen und die Vorschriftsmäßigkeit von Produkten der laufenden Fertigung wird vom Hersteller - Konfektionär durch den Hinweis auf ÖVE und CE die Konformität dokumentiert. | ||
| Damit werden die Sicherheitsziele der Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG, und wesenendlichen Schutzanforderungen der Richtlinie über die Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG eingehalten | ||
| Dokumentation: P.A. Nr. 25591 10/1977 19814 11/1970 372889 2/1996 | ||
| Für die Richtigkeit: Ing. Karl Ballon Wien, am 11.09.1996 | ||
| Anmerkung | Heizfolien Rollenware elektrisch leitend beschichtetes Glasgewebe, Kaltleiter Kupfer verzinnt, Isolation Verbundfolie. | |
| Zugfestigkeit | Pa/cm2 20 | |
| Druckfestigkeit | Pa/cm2 40 | |
| Temperaturbeständig | Unisoliert maximal 290° C+ Isoliert maximal 100° C+ Dauer 80° C+ | |
| Wärmedichte | 9700 cm2 /m2 | |
| Service - Wartung | Keine - Wartungsfrei | |
| Verlegarten | Siehe Verlegeranleitungen | |
| Mikroklimaplatten | Heizplatten Rohmetall elo verzink oder Nirosta | |
| Heizkörper | Heizfolie 230 V 45 bis 330 Watt/m2 | |
| Schutzklasse | I mit Kabel und Schukostecker | |
| Gewicht | 10 kg/m2 | |
| Bauhöhe | 2 bis 2,5 mm, mit eingebauten Isolator 5,5 bis 7 mm | |
| Regelung | Siehe Gebrauchsanweisung | |
Änderungen und Irrtum Vorbehalten:
Copyright
©
by Sonnstrahl,
![]()